FITOGAS
AVDA. ALFONS XIII, 24 (N-II km 636,5)
🕐 L-J: 06:00-22:00; V-S: 06:00-23:00; D: 07:00-22:00
Precios actuales
Gasolina 95
1.997€
Gasolina 98
2.127€
Gasóleo A
2.007€
Gasóleo B
1.737€
Última actualización: 16 de septiembre de 2026
La gasolinera FITOGAS está situada en AVDA. ALFONS XIII, 24 (N-II km 636,5), en Badalona (BARCELONA). Su horario de apertura es L-J: 06:00-22:00; V-S: 06:00-23:00; D: 07:00-22:00.
Los precios actuales son: gasolina 95 a 1.997€/L, gasolina 98 a 2.127€/L, gasóleo A a 2.007€/L, gasóleo B a 1.737€/L. Los precios se actualizan diariamente desde la fuente oficial del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) y están incluidos con IVA.
¿Quieres comparar con otras gasolineras de la zona? Ver todas las gasolineras baratas en Badalona o en la provincia de BARCELONA.
Historial de precios (últimos 30 días)
G95
G98
Gasóleo A
Gasóleo B
| Fecha | G95 | G98 | Gasóleo A | Gasóleo B |
|---|---|---|---|---|
| 19 sept 2026 | 2.007€ | 2.137€ | 2.037€ | 1.737€ |
| 19 sept 2026 | 2.007€ | 2.137€ | 2.037€ | 1.737€ |
| 19 sept 2026 | 2.007€ | 2.137€ | 2.037€ | 1.737€ |
| 18 sept 2026 | 2.007€ | 2.137€ | 2.037€ | 1.737€ |
| 18 sept 2026 | 2.007€ | 2.137€ | 2.037€ | 1.737€ |
| 18 sept 2026 | 2.007€ | 2.137€ | 2.037€ | 1.737€ |
| 18 sept 2026 | 2.007€ | 2.137€ | 2.037€ | 1.737€ |
| 17 sept 2026 | 2.007€ | 2.137€ | 2.037€ | 1.737€ |
| 17 sept 2026 | 2.007€ | 2.137€ | 2.037€ | 1.737€ |
| 17 sept 2026 | 2.007€ | 2.137€ | 2.037€ | 1.737€ |
| 16 sept 2026 | 1.997€ | 2.127€ | 2.007€ | 1.737€ |
| 16 sept 2026 | 1.997€ | 2.127€ | 2.007€ | 1.737€ |
| 16 sept 2026 | 1.997€ | 2.127€ | 2.007€ | 1.737€ |
| 16 sept 2026 | 1.997€ | 2.127€ | 2.007€ | 1.737€ |
| 15 sept 2026 | 1.997€ | 2.117€ | 1.987€ | 1.737€ |
| 15 sept 2026 | 1.997€ | 2.117€ | 1.987€ | 1.737€ |
| 15 sept 2026 | 1.997€ | 2.117€ | 1.987€ | 1.737€ |
| 14 sept 2026 | 1.977€ | 2.107€ | 1.957€ | 1.687€ |
| 14 sept 2026 | 1.977€ | 2.107€ | 1.957€ | 1.687€ |
| 13 sept 2026 | 1.967€ | 2.087€ | 1.947€ | 1.687€ |
| 12 sept 2026 | 1.967€ | 2.087€ | 1.947€ | 1.687€ |
| 11 sept 2026 | 1.947€ | 2.067€ | 1.927€ | 1.667€ |
| 10 sept 2026 | 1.947€ | 2.067€ | 1.927€ | 1.667€ |
| 9 sept 2026 | 1.917€ | 2.017€ | 1.907€ | 1.667€ |
| 8 sept 2026 | 1.917€ | 2.017€ | 1.907€ | 1.667€ |
| 7 sept 2026 | 1.917€ | 2.017€ | 1.907€ | 1.667€ |
| 6 sept 2026 | 1.917€ | 2.017€ | 1.907€ | 1.667€ |
| 5 sept 2026 | 1.917€ | 2.017€ | 1.907€ | 1.667€ |
| 4 sept 2026 | 1.887€ | 1.997€ | 1.877€ | 1.647€ |
| 3 sept 2026 | 1.887€ | 1.997€ | 1.877€ | 1.647€ |
