| POS | ESTACIÓN | €/L |
|---|---|---|
| 01 | DISA CARRIZAL CARLOS V (INGENIO km 1) | 1.369 |
| 02 | SANTANA DOMINGUEZ CALLE AYAGAURES, 3 | 1.382 |
| 03 | SANTANA DOMINGUEZ, S.L. CALLE ISORA 2, ESQUINA LOS MOCANES 10, 2 | 1.382 |
| 04 | H2EXAGON LAS TORRES CALLE ARRECIFE, 33 | 1.382 |
| 05 | CANARY OIL, S.L. CALLE SUBIDA AL MAYORAZGO, 7 | 1.385 |
| 06 | TGAS-TU TRÉBOL POLIGONO EL MAYORAZGO, S/N | 1.388 |
| 07 | DISA JINAMAR AVENIDA SANTA RITA DE CASIA, S/N | 1.389 |
| 08 | PLENERGY CALLE ÁFRICA, 4 | 1.389 |
| 09 | PETROPRIX CALLE ANTONIO BENITEZ GALINDO, 99 | 1.389 |
| 10 | OCÉANO EL CARRIZAL CALLE REPUBLICA ARGENTINA, 104 | 1.389 |
| 11 | PLENERGY AVENIDA CARLOS V, 109 | 1.389 |
| 12 | OCÉANO CARRETERA TF-111 KM. 8,346 | 1.398 |
| 13 | PCAN AVENIDA LOS MENCEYES, 223 | 1.398 |
| 14 | OCÉANO TACO CALLE SANTA AMELIA, 20 | 1.399 |
| 15 | TGAS-TU TRÉBOL AUTOPISTA TF1 AUTOPISTA SUR A ARMEÑIME, CRUCE LA CALETA KM. S/N | 1.399 |
| 16 | PETROPRIX CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1 | 1.399 |
| 17 | FAST FUEL GORO CALLE CORREGIDOR AGUIRRE, 20 | 1.399 |
| 18 | CANARY OIL, S.L. POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 | 1.399 |
| 19 | OCÉANO CALLE ALEGRIA, 2 | 1.399 |
| 20 | H2EXAGON JINAMAR AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10 | 1.399 |
| 21 | H2EXAGON ESCALERITAS AVENIDA DE ESCALERITAS, 112 | 1.399 |
| 22 | CANARY OIL CALLE LAS ADELFAS, ESQUINA LOS OLIVOS, 8 | 1.399 |
| 23 | CANARY OIL, S.L. CARRETERA PLG. IND. SAN ISIDRO EL VIEJO 36, PARCELA 78 KM. 28 | 1.399 |
| 24 | PETROPRIX CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 | 1.399 |
| 25 | CANARY OIL, S.L. CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35 | 1.399 |
| 26 | PETROPRIX CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59 | 1.399 |
| 27 | SANTANA DOMINGUEZ AVENIDA PASEO LA LIBERTAD S/N, S/N | 1.409 |
| 28 | PLENERGY CARRETERA DE TEROR KM. 16 | 1.419 |
| 29 | TGAS CR ACCESO A CALETILLAS, 14.1 | 1.428 |
| 30 | REPSOL CARRETERA SAN LORENZO KM. S/N | 1.429 |
| 31 | PLENERGY CALLE ANSITE, 33 | 1.429 |
| 32 | PETROPRIX CALLE HIEDRA, 11 | 1.429 |
| 33 | PETROPRIX CALLE ADELFAS, 187 | 1.429 |
| 34 | PETROPRIX AVENIDA DEL SURESTE, 1 | 1.429 |
| 35 | PETROPRIX CALLE LOS ALGARROBOS, 17 | 1.429 |
| 36 | PLENERGY CALLE CANAL IZQUIERDA CON ALGARROBO, S/N | 1.429 |
| 37 | OCÉANO CALLE GARLOPA, 41 | 1.429 |
| 38 | PETROPRIX POLIGONO SAN ISIDRO, 22 | 1.429 |
| 39 | H2EXAGON NORTE CARRETERA CTRA. GRAL. DEL NORTE KM. 13 | 1.429 |
| 40 | PLENERGY CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48 | 1.429 |
| 41 | CANARY GREEN CORNER, SL CALLE PADRE CLARET, 27 | 1.438 |
| 42 | PETROPRIX CALLE ALCALDE ENRIQUE JORGE, 317 | 1.439 |
| 43 | DISA ARUCAS CALLE SUAREZ FRANCHY, 26 | 1.439 |
| 44 | PLENERGY CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N | 1.447 |
| 45 | PLENERGY CALLE LEON Y CASTILLO, 139 | 1.447 |
| 46 | PCAN CARRETERA TF-28 GENERAL DEL SUR KM. 9,9 | 1.449 |
| 47 | MARINA RUBICON CALLE BERRUGO EL, 2 | 1.449 |
| 48 | DISA BALOS CALLE ALMENDRO, 29 | 1.449 |
| 49 | GMOIL CALLE LAURA GROTE DE LA PUERTA, 2 | 1.459 |
| 50 | TGAS LAS GALLETAS CRTRA. VALLE SAN LORENZO - LAS GALLETAS km 11,1 | 1.459 |
