| POS | ESTACIÓN | €/L |
|---|---|---|
| 01 | PLENERGY CALLE ÁFRICA, 4 | 1.259 |
| 02 | PETROPRIX CALLE ANTONIO BENITEZ GALINDO, 99 | 1.259 |
| 03 | DISA CARRIZAL CARLOS V (INGENIO km 1) | 1.259 |
| 04 | PLENERGY AVENIDA CARLOS V, 109 | 1.259 |
| 05 | PETROPRIX CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 | 1.289 |
| 06 | PLENERGY CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48 | 1.289 |
| 07 | CANARY OIL, S.L. CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35 | 1.289 |
| 08 | PETROPRIX CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59 | 1.289 |
| 09 | PETROPRIX CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1 | 1.299 |
| 10 | FAST FUEL GORO CALLE CORREGIDOR AGUIRRE, 20 | 1.299 |
| 11 | CANARY OIL, S.L. POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 | 1.299 |
| 12 | H2EXAGON JINAMAR AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10 | 1.299 |
| 13 | PLENERGY CALLE ANSITE, 33 | 1.299 |
| 14 | PETROPRIX CALLE HIEDRA, 11 | 1.299 |
| 15 | PETROPRIX CALLE ADELFAS, 187 | 1.299 |
| 16 | PETROPRIX AVENIDA DEL SURESTE, 1 | 1.299 |
| 17 | PETROPRIX CALLE LOS ALGARROBOS, 17 | 1.299 |
| 18 | PLENERGY CALLE CANAL IZQUIERDA CON ALGARROBO, S/N | 1.299 |
| 19 | CANARY OIL CALLE LAS ADELFAS, ESQUINA LOS OLIVOS, 8 | 1.299 |
| 20 | H2EXAGON LAS TORRES CALLE ARRECIFE, 33 | 1.299 |
| 21 | H2EXAGON ESCALERITAS AVENIDA DE ESCALERITAS, 112 | 1.299 |
| 22 | CANARY OIL, S.L. CARRETERA PLG. IND. SAN ISIDRO EL VIEJO 36, PARCELA 78 KM. 28 | 1.309 |
| 23 | PETROPRIX POLIGONO SAN ISIDRO, 22 | 1.309 |
| 24 | DISA EL MAYORAZGO CALLE JESUS HERNANDEZ GUZMAN, 12 | 1.325 |
| 25 | OCÉANO TACO CALLE SANTA AMELIA, 20 | 1.329 |
| 26 | PLENERGY CALLE FELIX GARCIA GONZALEZ, S/N | 1.329 |
| 27 | OCÉANO CALLE GARLOPA, 41 | 1.329 |
| 28 | PLENERGY CALLE REAL, 22 | 1.329 |
| 29 | PETROPRIX CALLE JANANA, 46 | 1.329 |
| 30 | OCÉANO EL CARRIZAL CALLE REPUBLICA ARGENTINA, 104 | 1.329 |
| 31 | CANARY OIL, S.L. CALLE SUBIDA AL MAYORAZGO, 7 | 1.330 |
| 32 | SANTANA DOMINGUEZ, S.L. CALLE ISORA 2, ESQUINA LOS MOCANES 10, 2 | 1.337 |
| 33 | SANTANA DOMINGUEZ CALLE AYAGAURES, 3 | 1.337 |
| 34 | GMOIL CALLE LAURA GROTE DE LA PUERTA, 2 | 1.339 |
| 35 | TGAS-TU TRÉBOL POLIGONO EL MAYORAZGO, S/N | 1.340 |
| 36 | SHELL EL RAMONAL CARRETERA SANTA CRUZ- LA LAGUNA KM. 3,7 | 1.349 |
| 37 | PLENERGY CALLE CAMINO LA MOLINETA POLÍGONO EL CARRETÓN, S/N | 1.349 |
| 38 | H2EXAGON NORTE CARRETERA CTRA. GRAL. DEL NORTE KM. 13 | 1.349 |
| 39 | PLENERGY CARRETERA DE TEROR KM. 16 | 1.349 |
| 40 | PLENERGY CALLE MENCEY ADJONA, S/N | 1.359 |
| 41 | GMOIL CALLE CHARFA ESQUINA AVENIDA LAS PALMITAS, S/N | 1.359 |
| 42 | OCÉANO SARDINA SUR CALLE FERNANDO GUANARTEME, 82 | 1.359 |
| 43 | DISA ARUCAS CALLE SUAREZ FRANCHY, 26 | 1.359 |
| 44 | TGAS-TU TRÉBOL AUTOPISTA TF1 AUTOPISTA SUR A ARMEÑIME, CRUCE LA CALETA KM. S/N | 1.360 |
| 45 | SANTANA DOMINGUEZ AVENIDA PASEO LA LIBERTAD S/N, S/N | 1.364 |
| 46 | PLENERGY AVENIDA DE AYYO, 16 | 1.369 |
| 47 | DISA JINAMAR AVENIDA SANTA RITA DE CASIA, S/N | 1.369 |
| 48 | PLENERGY CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N | 1.369 |
| 49 | PLENERGY CALLE LEON Y CASTILLO, 139 | 1.369 |
| 50 | DISA NUEVO INGENIO CALLE SAGASTA, Nº1, 1 | 1.369 |
