PETROLEOS MARTIN CORPORATION
CARRETERA N-401 KM. 94
🕐 L-D: 24H
Precios actuales
Gasolina 95
1.857€
Gasolina 98
1.977€
Gasóleo A
1.818€
Gasóleo B
1.550€
Última actualización: 16 de septiembre de 2026
La gasolinera PETROLEOS MARTIN CORPORATION está situada en CARRETERA N-401 KM. 94 (TOLEDO). Su horario de apertura es L-D: 24H.
Los precios actuales son: gasolina 95 a 1.857€/L, gasolina 98 a 1.977€/L, gasóleo A a 1.818€/L, gasóleo B a 1.550€/L. Los precios se actualizan diariamente desde la fuente oficial del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) y están incluidos con IVA.
Historial de precios (últimos 30 días)
G95
G98
Gasóleo A
Gasóleo B
| Fecha | G95 | G98 | Gasóleo A | Gasóleo B |
|---|---|---|---|---|
| 20 sept 2026 | 1.887€ | 1.987€ | 1.848€ | 1.550€ |
| 20 sept 2026 | 1.887€ | 1.987€ | 1.848€ | 1.550€ |
| 20 sept 2026 | 1.887€ | 1.987€ | 1.848€ | 1.550€ |
| 19 sept 2026 | 1.887€ | 1.987€ | 1.848€ | 1.550€ |
| 19 sept 2026 | 1.887€ | 1.987€ | 1.848€ | 1.550€ |
| 19 sept 2026 | 1.887€ | 1.987€ | 1.848€ | 1.550€ |
| 18 sept 2026 | 1.887€ | 1.987€ | 1.848€ | 1.550€ |
| 18 sept 2026 | 1.857€ | 1.977€ | 1.818€ | 1.550€ |
| 18 sept 2026 | 1.857€ | 1.977€ | 1.818€ | 1.550€ |
| 18 sept 2026 | 1.857€ | 1.977€ | 1.818€ | 1.550€ |
| 17 sept 2026 | 1.857€ | 1.977€ | 1.818€ | 1.550€ |
| 17 sept 2026 | 1.857€ | 1.977€ | 1.818€ | 1.550€ |
| 17 sept 2026 | 1.857€ | 1.977€ | 1.818€ | 1.550€ |
| 16 sept 2026 | 1.857€ | 1.977€ | 1.818€ | 1.550€ |
| 16 sept 2026 | 1.857€ | 1.977€ | 1.818€ | 1.550€ |
| 16 sept 2026 | 1.857€ | 1.977€ | 1.818€ | 1.550€ |
| 16 sept 2026 | 1.857€ | 1.977€ | 1.818€ | 1.550€ |
| 15 sept 2026 | 1.857€ | 1.977€ | 1.818€ | 1.550€ |
| 15 sept 2026 | 1.857€ | 1.977€ | 1.818€ | 1.550€ |
| 15 sept 2026 | 1.857€ | 1.977€ | 1.818€ | 1.550€ |
| 14 sept 2026 | 1.837€ | 1.937€ | 1.798€ | 1.550€ |
| 14 sept 2026 | 1.837€ | 1.937€ | 1.798€ | 1.550€ |
| 13 sept 2026 | 1.837€ | 1.937€ | 1.798€ | 1.550€ |
| 12 sept 2026 | 1.837€ | 1.937€ | 1.798€ | 1.550€ |
| 11 sept 2026 | 1.837€ | 1.937€ | 1.798€ | 1.550€ |
| 10 sept 2026 | 1.797€ | 1.897€ | 1.738€ | 1.550€ |
| 9 sept 2026 | 1.797€ | 1.897€ | 1.738€ | 1.550€ |
| 8 sept 2026 | 1.747€ | 1.847€ | 1.728€ | 1.550€ |
| 7 sept 2026 | 1.747€ | 1.847€ | 1.728€ | 1.550€ |
| 6 sept 2026 | 1.747€ | 1.847€ | 1.728€ | 1.550€ |
