REPSOL
AUTOVIA AUTOVIA DEL NORTE MADRID-IRUN A-1 KM. 107,4
🕐 L-D: 24H
Precios actuales
Gasolina 95
2.028€
Gasolina 98
2.168€
Gasóleo A
1.968€
Gasóleo B
1.658€
GLP
1.138€
Última actualización: 16 de septiembre de 2026
La gasolinera REPSOL está situada en AUTOVIA AUTOVIA DEL NORTE MADRID-IRUN A-1 KM. 107,4 (SEGOVIA). Su horario de apertura es L-D: 24H.
Los precios actuales son: gasolina 95 a 2.028€/L, gasolina 98 a 2.168€/L, gasóleo A a 1.968€/L, gasóleo B a 1.658€/L. Los precios se actualizan diariamente desde la fuente oficial del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) y están incluidos con IVA.
Historial de precios (últimos 30 días)
G95
G98
Gasóleo A
Gasóleo B
| Fecha | G95 | G98 | Gasóleo A | Gasóleo B |
|---|---|---|---|---|
| 19 sept 2026 | 2.048€ | 2.178€ | 2.048€ | 1.748€ |
| 19 sept 2026 | 2.048€ | 2.178€ | 2.048€ | 1.748€ |
| 19 sept 2026 | 2.048€ | 2.178€ | 2.048€ | 1.748€ |
| 18 sept 2026 | 2.048€ | 2.178€ | 2.048€ | 1.748€ |
| 18 sept 2026 | 2.038€ | 2.178€ | 2.038€ | 1.738€ |
| 18 sept 2026 | 2.038€ | 2.178€ | 2.038€ | 1.738€ |
| 18 sept 2026 | 2.038€ | 2.178€ | 2.038€ | 1.738€ |
| 17 sept 2026 | 2.028€ | 2.168€ | 1.968€ | 1.658€ |
| 17 sept 2026 | 2.028€ | 2.168€ | 1.968€ | 1.658€ |
| 17 sept 2026 | 2.028€ | 2.168€ | 1.968€ | 1.658€ |
| 16 sept 2026 | 2.028€ | 2.168€ | 1.968€ | 1.658€ |
| 16 sept 2026 | 2.028€ | 2.168€ | 1.968€ | 1.658€ |
| 16 sept 2026 | 2.028€ | 2.168€ | 1.968€ | 1.658€ |
| 16 sept 2026 | 2.028€ | 2.168€ | 1.968€ | 1.658€ |
| 15 sept 2026 | 2.028€ | 2.168€ | 1.968€ | 1.658€ |
| 15 sept 2026 | 2.028€ | 2.168€ | 1.968€ | 1.658€ |
| 15 sept 2026 | 2.028€ | 2.168€ | 1.968€ | 1.658€ |
| 14 sept 2026 | 1.998€ | 2.098€ | 1.928€ | 1.658€ |
| 14 sept 2026 | 1.998€ | 2.098€ | 1.928€ | 1.658€ |
| 13 sept 2026 | 1.998€ | 2.098€ | 1.928€ | 1.658€ |
| 12 sept 2026 | 1.998€ | 2.098€ | 1.928€ | 1.658€ |
| 11 sept 2026 | 1.998€ | 2.098€ | 1.928€ | 1.658€ |
| 10 sept 2026 | 1.998€ | 2.098€ | 1.928€ | 1.658€ |
| 9 sept 2026 | 1.988€ | 2.088€ | 1.918€ | 1.648€ |
| 8 sept 2026 | 1.968€ | 2.068€ | 1.908€ | 1.648€ |
| 7 sept 2026 | 1.968€ | 2.068€ | 1.908€ | 1.648€ |
| 6 sept 2026 | 1.948€ | 2.048€ | 1.908€ | 1.648€ |
| 5 sept 2026 | 1.948€ | 2.048€ | 1.908€ | 1.648€ |
| 4 sept 2026 | 1.948€ | 2.048€ | 1.908€ | 1.648€ |
| 3 sept 2026 | 1.948€ | 2.048€ | 1.908€ | 1.648€ |
