REPSOL
CARRETERA ASUA-PLENTZIA KM. 23
🕐 L-V: 06:00-22:00; S-D: 07:00-22:00
Precios actuales
Gasolina 95
2.025€
Gasolina 98
2.165€
Gasóleo A
1.949€
Gasóleo B
1.905€
Última actualización: 16 de septiembre de 2026
La gasolinera REPSOL está situada en CARRETERA ASUA-PLENTZIA KM. 23, en Plentzia (BIZKAIA). Su horario de apertura es L-V: 06:00-22:00; S-D: 07:00-22:00.
Los precios actuales son: gasolina 95 a 2.025€/L, gasolina 98 a 2.165€/L, gasóleo A a 1.949€/L, gasóleo B a 1.905€/L. Los precios se actualizan diariamente desde la fuente oficial del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) y están incluidos con IVA.
¿Quieres comparar con otras gasolineras de la zona? Ver todas las gasolineras baratas en Plentzia o en la provincia de BIZKAIA.
Historial de precios (últimos 30 días)
G95
G98
Gasóleo A
Gasóleo B
| Fecha | G95 | G98 | Gasóleo A | Gasóleo B |
|---|---|---|---|---|
| 19 sept 2026 | 2.029€ | 2.169€ | 1.995€ | 1.945€ |
| 19 sept 2026 | 2.029€ | 2.169€ | 1.995€ | 1.945€ |
| 19 sept 2026 | 2.029€ | 2.169€ | 1.995€ | 1.945€ |
| 18 sept 2026 | 2.029€ | 2.179€ | 1.985€ | 1.945€ |
| 18 sept 2026 | 2.029€ | 2.179€ | 1.985€ | 1.945€ |
| 18 sept 2026 | 2.029€ | 2.179€ | 1.985€ | 1.945€ |
| 18 sept 2026 | 2.029€ | 2.179€ | 1.985€ | 1.945€ |
| 17 sept 2026 | 2.045€ | 2.185€ | 1.975€ | 1.935€ |
| 17 sept 2026 | 2.045€ | 2.185€ | 1.975€ | 1.935€ |
| 17 sept 2026 | 2.045€ | 2.185€ | 1.975€ | 1.935€ |
| 16 sept 2026 | 2.025€ | 2.165€ | 1.949€ | 1.905€ |
| 16 sept 2026 | 2.025€ | 2.165€ | 1.949€ | 1.905€ |
| 16 sept 2026 | 2.025€ | 2.165€ | 1.949€ | 1.905€ |
| 16 sept 2026 | 2.025€ | 2.165€ | 1.949€ | 1.905€ |
| 15 sept 2026 | 2.005€ | 2.145€ | 1.945€ | 1.895€ |
| 15 sept 2026 | 2.005€ | 2.145€ | 1.945€ | 1.895€ |
| 15 sept 2026 | 2.005€ | 2.145€ | 1.945€ | 1.895€ |
| 14 sept 2026 | 1.995€ | 2.115€ | 1.939€ | 1.885€ |
| 14 sept 2026 | 1.995€ | 2.115€ | 1.939€ | 1.885€ |
| 13 sept 2026 | 1.995€ | 2.115€ | 1.939€ | 1.885€ |
| 11 sept 2026 | 1.939€ | 2.069€ | 1.889€ | 1.825€ |
| 10 sept 2026 | 1.949€ | 2.069€ | 1.889€ | 1.824€ |
| 9 sept 2026 | 1.945€ | 2.065€ | 1.889€ | 1.819€ |
| 8 sept 2026 | 1.929€ | 2.049€ | 1.865€ | 1.809€ |
| 7 sept 2026 | 1.925€ | 2.035€ | 1.875€ | 1.809€ |
| 6 sept 2026 | 1.925€ | 2.035€ | 1.875€ | 1.809€ |
| 5 sept 2026 | 1.925€ | 2.035€ | 1.885€ | 1.809€ |
| 4 sept 2026 | 1.915€ | 2.035€ | 1.869€ | 1.799€ |
| 3 sept 2026 | 1.915€ | 2.025€ | 1.845€ | 1.779€ |
| 2 sept 2026 | 1.895€ | 2.005€ | 1.809€ | 1.739€ |
