REPSOL
CR N-541, 51,5
🕐 L: 00:07-23:00
Precios actuales
Gasolina 95
1.965€
Gasolina 98
2.075€
Gasóleo A
1.959€
Gasóleo B
1.815€
Última actualización: 16 de septiembre de 2026
La gasolinera REPSOL está situada en CR N-541, 51,5 (PONTEVEDRA). Su horario de apertura es L: 00:07-23:00.
Los precios actuales son: gasolina 95 a 1.965€/L, gasolina 98 a 2.075€/L, gasóleo A a 1.959€/L, gasóleo B a 1.815€/L. Los precios se actualizan diariamente desde la fuente oficial del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) y están incluidos con IVA.
Historial de precios (últimos 30 días)
G95
G98
Gasóleo A
Gasóleo B
| Fecha | G95 | G98 | Gasóleo A | Gasóleo B |
|---|---|---|---|---|
| 20 sept 2026 | 1.975€ | 2.085€ | 2.009€ | 1.869€ |
| 20 sept 2026 | 1.975€ | 2.085€ | 2.009€ | 1.869€ |
| 20 sept 2026 | 1.975€ | 2.085€ | 2.009€ | 1.869€ |
| 19 sept 2026 | 1.975€ | 2.085€ | 1.995€ | 1.859€ |
| 19 sept 2026 | 1.975€ | 2.085€ | 1.995€ | 1.859€ |
| 19 sept 2026 | 1.975€ | 2.085€ | 1.995€ | 1.859€ |
| 18 sept 2026 | 1.975€ | 2.095€ | 1.995€ | 1.859€ |
| 18 sept 2026 | 1.975€ | 2.095€ | 1.995€ | 1.859€ |
| 18 sept 2026 | 1.975€ | 2.095€ | 1.995€ | 1.859€ |
| 18 sept 2026 | 1.975€ | 2.095€ | 1.995€ | 1.859€ |
| 17 sept 2026 | 1.975€ | 2.085€ | 1.989€ | 1.845€ |
| 17 sept 2026 | 1.975€ | 2.085€ | 1.989€ | 1.845€ |
| 17 sept 2026 | 1.975€ | 2.085€ | 1.989€ | 1.845€ |
| 16 sept 2026 | 1.965€ | 2.075€ | 1.959€ | 1.815€ |
| 16 sept 2026 | 1.965€ | 2.075€ | 1.959€ | 1.815€ |
| 16 sept 2026 | 1.965€ | 2.075€ | 1.959€ | 1.815€ |
| 16 sept 2026 | 1.965€ | 2.075€ | 1.959€ | 1.815€ |
| 15 sept 2026 | 1.955€ | 2.065€ | 1.949€ | 1.805€ |
| 15 sept 2026 | 1.955€ | 2.065€ | 1.949€ | 1.805€ |
| 15 sept 2026 | 1.955€ | 2.065€ | 1.949€ | 1.805€ |
| 14 sept 2026 | 1.945€ | 2.055€ | 1.939€ | 1.795€ |
| 14 sept 2026 | 1.945€ | 2.055€ | 1.939€ | 1.795€ |
| 13 sept 2026 | 1.945€ | 2.055€ | 1.939€ | 1.795€ |
| 12 sept 2026 | 1.919€ | 2.029€ | 1.919€ | 1.775€ |
| 11 sept 2026 | 1.899€ | 2.019€ | 1.885€ | 1.735€ |
| 10 sept 2026 | 1.905€ | 2.015€ | 1.885€ | 1.734€ |
| 9 sept 2026 | 1.895€ | 2.005€ | 1.879€ | 1.729€ |
| 8 sept 2026 | 1.879€ | 1.989€ | 1.869€ | 1.719€ |
| 7 sept 2026 | 1.879€ | 1.989€ | 1.875€ | 1.719€ |
| 6 sept 2026 | 1.879€ | 1.989€ | 1.875€ | 1.719€ |
