Gasolineras Baratas en Sanlúcar de Barrameda
Precios actualizados hoy · Ordenadas de más barata a más cara · CÁDIZ
¿Buscas la gasolinera más barata en Sanlúcar de Barrameda? En esta página encontrarás los precios actualizados hoy de todas las estaciones de servicio de Sanlúcar de Barrameda en la provincia de CÁDIZ, ordenadas de más barata a más cara.
El precio más bajo de gasolina 95 en Sanlúcar de Barrameda hoy es de 1.416€/L en BALLENOIL. El gasóleo A más barato está a 1.696€/L en BALLENOIL.
Los precios se actualizan diariamente desde la fuente oficial del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO). Ver todas las gasolineras de CÁDIZ.
Gasolina 95 más barato en Sanlúcar de Barrameda
| # | Gasolinera | Precio |
|---|---|---|
| 1 | BALLENOIL | 1.416€ |
| 2 | BALLENOIL | 1.416€ |
| 3 | BALLENOIL | 1.416€ |
| 4 | PETROL&GO | 1.418€ |
| 5 | PETROL & GO | 1.418€ |
| 6 | U.S. COOPERATIVA VIRGEN DE LA CARIDAD | 1.429€ |
| 7 | S.C.A. FRUSANA | 1.503€ |
| 8 | EESS NTRA SRA DE LOS MILAGROS | 1.509€ |
| 9 | BP BONANZA | 1.539€ |
| 10 | BP SANLUCAR AVENIDA | 1.539€ |
| 11 | REPSOL | 1.559€ |
| 12 | CEPSA | 1.559€ |
| 13 | SHELL | 1.559€ |
| 14 | E.S. REYCA - AGLA | 1.569€ |
Gasolina 98 más barato en Sanlúcar de Barrameda
| # | Gasolinera | Precio |
|---|---|---|
| 1 | SHELL | 1.659€ |
| 2 | BP SANLUCAR AVENIDA | 1.679€ |
| 3 | BP BONANZA | 1.679€ |
| 4 | REPSOL | 1.689€ |
Gasóleo A más barato en Sanlúcar de Barrameda
| # | Gasolinera | Precio |
|---|---|---|
| 1 | BALLENOIL | 1.696€ |
| 2 | BALLENOIL | 1.696€ |
| 3 | BALLENOIL | 1.696€ |
| 4 | PETROL & GO | 1.708€ |
| 5 | PETROL&GO | 1.708€ |
| 6 | U.S. COOPERATIVA VIRGEN DE LA CARIDAD | 1.709€ |
| 7 | BP SANLUCAR AVENIDA | 1.739€ |
| 8 | BP BONANZA | 1.739€ |
| 9 | 0 | 1.760€ |
| 10 | S.C.A. FRUSANA | 1.769€ |
| 11 | REPSOL | 1.779€ |
| 12 | CEPSA | 1.799€ |
| 13 | SHELL | 1.824€ |
| 14 | E.S. REYCA - AGLA | 1.869€ |
| 15 | EESS NTRA SRA DE LOS MILAGROS | 1.879€ |
Gasóleo B más barato en Sanlúcar de Barrameda
| # | Gasolinera | Precio |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1.350€ |
| 2 | S.C.A. FRUSANA | 1.360€ |
| 3 | U.S. COOPERATIVA VIRGEN DE LA CARIDAD | 1.509€ |
| 4 | EESS NTRA SRA DE LOS MILAGROS | 1.569€ |
| 5 | E.S. REYCA - AGLA | 1.579€ |
