Gasolineras Baratas en HUESCA
Precios actualizados hoy · Ordenadas de más barata a más cara
¿Buscas la gasolinera más barata en HUESCA? Aquí tienes los precios actualizados hoy de todas las estaciones de servicio de la provincia, ordenadas de más barata a más cara para que puedas ahorrar en cada repostaje.
La gasolina 95 más barata en HUESCA hoy está a 1.273€/L en BONAREA (POLIGONO SUB 7 BIS, ANTIGUA NII, S/N). El gasóleo A más barato está a 1.388€/L en BONAREA. El precio medio provincial de gasolina 95 es de 1.497€/L.
Los precios se actualizan diariamente desde la fuente oficial del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO). Consulta el mapa interactivo para ver todas las gasolineras de España en tiempo real.
Gasolina 95 más barato en HUESCA
Precio medio Gasolina 95: 1.497€/L112 estaciones con precio
| # | Gasolinera | Precio |
|---|---|---|
| 1 | BONAREA | 1.273€ |
| 2 | BONAREA | 1.273€ |
| 3 | BONAREA | 1.274€ |
| 4 | BALLENOIL | 1.275€ |
| 5 | DIP ENERGY | 1.276€ |
| 6 | ALCAMPO | 1.277€ |
| 7 | BONAREA | 1.277€ |
| 8 | AGROPIENSO | 1.285€ |
| 9 | MAZANA | 1.319€ |
| 10 | ORANGUTAN | 1.319€ |
| 11 | COOPERATIVA LA VALCUERNA | 1.351€ |
| 12 | ALCAMPO | 1.367€ |
| 13 | COMBUSTIBLES MONEGROS, S.L. | 1.369€ |
| 14 | VIRGEN DE LA CORONA | 1.380€ |
| 15 | COOP. SAN MARCOS | 1.380€ |
| 16 | COOP.FONZ | 1.384€ |
| 17 | COOPERATIVA OSCA | 1.399€ |
| 18 | CEREALES RAMIRO GRUAS | 1.399€ |
| 19 | CENTRO DE SERVICIOS AGRICOLAS, S.A. | 1.414€ |
| 20 | COOP. SAN LORENZO | 1.415€ |
Gasolina 98 más barato en HUESCA
Precio medio Gasolina 98: 1.669€/L53 estaciones con precio
| # | Gasolinera | Precio |
|---|---|---|
| 1 | ALCAMPO | 1.399€ |
| 2 | CENTRO DE SERVICIOS AGRICOLAS, S.A. | 1.524€ |
| 3 | PREMIRA | 1.599€ |
| 4 | ESTACION SERVICIO BONET SL | 1.600€ |
| 5 | LABOIL, S.L. | 1.619€ |
| 6 | REPSOL | 1.625€ |
| 7 | LABOIL, S.L. | 1.629€ |
| 8 | REPSOL | 1.629€ |
| 9 | REPSOL | 1.629€ |
| 10 | REPSOL | 1.629€ |
| 11 | REPSOL | 1.635€ |
| 12 | REPSOL | 1.635€ |
| 13 | GALP | 1.639€ |
| 14 | REPSOL | 1.645€ |
| 15 | REPSOL | 1.645€ |
| 16 | REPSOL | 1.655€ |
| 17 | REPSOL | 1.655€ |
| 18 | REPSOL | 1.659€ |
| 19 | REPSOL-E.S.JAIME I | 1.659€ |
| 20 | REPSOL | 1.659€ |
Gasóleo A más barato en HUESCA
Precio medio Gasóleo A: 1.603€/L122 estaciones con precio
| # | Gasolinera | Precio |
|---|---|---|
| 1 | BONAREA | 1.388€ |
| 2 | AGROPIENSO | 1.389€ |
| 3 | BONAREA | 1.389€ |
| 4 | BONAREA | 1.390€ |
| 5 | BALLENOIL | 1.390€ |
| 6 | DIP ENERGY | 1.391€ |
| 7 | ALCAMPO | 1.392€ |
| 8 | BONAREA | 1.392€ |
| 9 | COOP. LAS ONTINAS | 1.430€ |
| 10 | ORANGUTAN | 1.439€ |
| 11 | COOPERATIVA LA VALCUERNA | 1.449€ |
| 12 | VIRGEN DE LA CORONA | 1.450€ |
| 13 | CEREALES RAMIRO GRUAS | 1.453€ |
| 14 | COOPERATIVA OSCA | 1.459€ |
| 15 | ALCAMPO | 1.470€ |
| 16 | MAZANA OIL | 1.479€ |
| 17 | COOP. SAN MARCOS | 1.485€ |
| 18 | SAT 3068 | 1.487€ |
| 19 | PREMIRA | 1.489€ |
| 20 | MAZANA | 1.489€ |
Gasóleo B más barato en HUESCA
Precio medio Gasóleo B: 1.262€/L56 estaciones con precio
| # | Gasolinera | Precio |
|---|---|---|
| 1 | CEREALES RAMIRO GRUAS | 1.056€ |
| 2 | AGROPIENSO | 1.059€ |
| 3 | COOP. LAS ONTINAS | 1.060€ |
| 4 | COOPERATIVA OSCA | 1.089€ |
| 5 | COOPERATIVA LA VALCUERNA | 1.095€ |
| 6 | MAZANA OIL | 1.099€ |
| 7 | SC SIERRA DE ALCUBIERRE | 1.100€ |
| 8 | VIRGEN DE LA CORONA | 1.100€ |
| 9 | COMBUSTIBLES MONEGROS, S.L. | 1.139€ |
| 10 | COOP.FONZ | 1.184€ |
| 11 | COOP. SAN MARCOS | 1.185€ |
| 12 | SAT 3068 | 1.185€ |
| 13 | ESTACION SERVICIO MUNICIPAL | 1.189€ |
| 14 | REPSOL | 1.209€ |
| 15 | ESTACIÓN DE SERVICIO PERALTA DE ALCOFEA | 1.209€ |
| 16 | SANTALECINAGANADERA | 1.216€ |
| 17 | REPSOL | 1.229€ |
| 18 | COOP. SAN LORENZO | 1.230€ |
| 19 | SECADERO SANTIAGO ALBERO BAJO | 1.240€ |
| 20 | SECADERO SANTIAGO | 1.240€ |
