| POS | ESTACIÓN | €/L |
|---|---|---|
| 01 | 06/32718 POLIGONO CTRA. HIGUERA DE LA SERENA, S/N | 1.399 |
| 02 | PLENERGY CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N | 1.467 |
| 03 | PLENERGY CALLE LEON Y CASTILLO, 139 | 1.467 |
| 04 | BP PUENTE CALLE GENERAL POLAVIEJA, 1 | 1.475 |
| 05 | BP MELILLA PUERTO AVENIDA DEL GENERAL MACIAS, 4 | 1.479 |
| 06 | BP CALLE GARCIA CABRELLES, 42 | 1.479 |
| 07 | BP POLIGONO CALLE GENERAL ASTILLEROS, 89 | 1.479 |
| 08 | MOEVE CALLE ASTILLEROS, GENERAL, 99 | 1.487 |
| 09 | MOEVE PASEO DE LAS MARGARITAS, 21 | 1.487 |
| 10 | PETROPRIX CALLE ANTONIO BENITEZ GALINDO, 99 | 1.489 |
| 11 | SHELL MERCALASPALMAS CARRETERA CTRA. CUESTA RAMON KM. 1 | 1.495 |
| 12 | SHELL ALFONSO XIII CALLE ALFONSO XIII, 84 | 1.497 |
| 13 | SHELL PUENTE TRIANA CALLE ACTOR TALLAVI, S/N | 1.497 |
| 14 | SHELL CARLOS V CALLE MARQUEZ MONTEMAR, ESQ. CARLOS V, S/N | 1.497 |
| 15 | SHELL ALFEREZ PROVISIONALES S/N | 1.497 |
| 16 | SHELL PLAZA MARTIN DE CORDOBA, 17 | 1.497 |
| 17 | SHELL GENERAL POLAVIEJA Nº 2 | 1.497 |
| 18 | PETROPRIX CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1 | 1.499 |
| 19 | H2EXAGON JINAMAR AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10 | 1.499 |
| 20 | Nº 7374 AVDA. DOCTOR PEREZ GIL, 25 | 1.499 |
| 21 | DISA CARRIZAL CARLOS V (INGENIO km 1) | 1.499 |
| 22 | SHELL ARRECIFE I CALLE LEON Y CASTILLO, 194 | 1.507 |
| 23 | SHELL ARRECIFE II CALLE LEON Y CASTILLO, 194 | 1.507 |
| 24 | OCÉANO CALLE ALEGRIA, 2 | 1.509 |
| 25 | CANARY GREEN CORNER, SL CALLE PADRE CLARET, 27 | 1.509 |
| 26 | PETROPRIX CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 | 1.509 |
| 27 | PETROPRIX CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59 | 1.509 |
| 28 | H2EXAGON LAS TORRES CALLE ARRECIFE, 33 | 1.509 |
| 29 | H2EXAGON ESCALERITAS AVENIDA DE ESCALERITAS, 112 | 1.509 |
| 30 | TGAS-TU TRÉBOL POLIGONO EL MAYORAZGO, S/N | 1.510 |
| 31 | TGAS-TU TRÉBOL AUTOPISTA TF1 AUTOPISTA SUR A ARMEÑIME, CRUCE LA CALETA KM. S/N | 1.510 |
| 32 | FAST FUEL GORO CALLE CORREGIDOR AGUIRRE, 20 | 1.515 |
| 33 | TGAS SANTA CATALINA CARRETERA TF-5 SANTA CRUZ - ICOD KM. 49 | 1.517 |
| 34 | PCAN GIL CALLE ALMIRANTE LALLERMAND, 31 | 1.518 |
| 35 | RED DE COMBUSTIBLES CANARIOS CAMINO LA PITERA, 10 | 1.519 |
| 36 | MERCASOSA CALLE PROFESOR JUAN TADEO CABRERA, 20 | 1.519 |
| 37 | DISA CARRETERA LA OLIVA KM. 2,7 | 1.519 |
| 38 | DISA CARRETERA LA OLIVA KM. 2,7 | 1.519 |
| 39 | PETROPRIX CALLE JANANA, 46 | 1.519 |
| 40 | SHELL CARRETERA GENERAL A MORROJABLE KM. 640 | 1.519 |
| 41 | PLENERGY CALLE ÁFRICA, 4 | 1.519 |
| 42 | PLENERGY AVENIDA CARLOS V, 109 | 1.519 |
| 43 | E.S.MAS CTRA. ANDORRA, S/N (C1412 km 23,42) | 1.523 |
| 44 | CANARY OIL, S.L. CALLE SUBIDA AL MAYORAZGO, 7 | 1.529 |
| 45 | TGAS LAS GALLETAS CRTRA. VALLE SAN LORENZO - LAS GALLETAS km 11,1 | 1.529 |
| 46 | CANARY OIL, S.L. POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 | 1.529 |
| 47 | PETROPRIX CALLE ALCALDE ENRIQUE JORGE, 317 | 1.529 |
| 48 | PLENERGY CALLE ANSITE, 33 | 1.529 |
| 49 | PETROPRIX CALLE HIEDRA, 11 | 1.529 |
| 50 | PETROPRIX CALLE ADELFAS, 187 | 1.529 |
