| POS | ESTACIÓN | €/L |
|---|---|---|
| 01 | ICOR ENERGIA AVENIDA DE REUS, 86 | 0.999 |
| 02 | E.S.MAS CTRA. ANDORRA, S/N (C1412 km 23,42) | 1.000 |
| 03 | MOEVE CM-3102 km 23,1 | 1.004 |
| 04 | GUEROIL AUTOVIA AUTOVIA DEL MEDITERRANEO A-7 KM. 264,5 | 1.007 |
| 05 | REAL CONTRERAS E HIJOS, S.L. CARRETERA N-420 KM. 473,200 | 1.034 |
| 06 | BLANCA CARRETERA A401 KM. 89 | 1.069 |
| 07 | SDAD COOP CAMPILLO DE DUEÑAS DISEMINADO PG 15 PARCELA 29, S/N | 1.089 |
| 08 | BIONET POL. INDUSTRIAL RIU-CLAR, C/ SOFRE Nº 3 | 1.090 |
| 09 | Nº 7374 AVDA. DOCTOR PEREZ GIL, 25 | 1.099 |
| 10 | BODEGAS SAN GREGORIO S.COOP. POLIGONO INDUSTRIAL | 1.100 |
| 11 | BP AT A-3, 281 | 1.100 |
| 12 | MURILLO ROJO SL CARRETERA BA-613 KM. 24,8 | 1.108 |
| 13 | BP CARRETERA MADRID VALENCIA KM 276 KM. | 1.125 |
| 14 | CAMPOENGUERA COOP V AVENIDA DIPUTACION, S/N | 1.134 |
| 15 | SIN ROTULO AVENIDA SIERRA DE ESPADAN, 1 | 1.137 |
| 16 | REPSOL CL AVENIDA DE LA RAPITA, 141 | 1.144 |
| 17 | REPSOL CARRETERA SAN JAVIER KM. 12,1 | 1.149 |
| 18 | RUBI OIL CALLE PEON DE LA VILLA, 0,5 | 1.149 |
| 19 | LIBRE CM 412 km 154.8 | 1.180 |
| 20 | E.S JESMAR CARRETERA DE GORAFE km 105 | 1.199 |
| 21 | GASOLWIN POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL, S/N | 1.199 |
| 22 | DESERT TRUCKERS PARAJE CAÑADA LOS ALBARDINALES, S/N | 1.200 |
| 23 | COOP.JUNCOSA PLAZA MAJOR, 8 | 1.206 |
| 24 | VALENTI CTRA. N-260 km 230 | 1.230 |
| 25 | SUMINISTROS MAZO AVENIDA LLIBERTAT, 12 | 1.248 |
| 26 | ESTACION SERVICIO TEBA CARRETERA MA5404 DE A357 A MA465 DE ACCESO A TEBA KM. 15,250 | 1.249 |
| 27 | CEPSA CARRETERA N-432 KM. 96,4 | 1.249 |
| 28 | COOP. EL PEDROSO CAMINO CERRO DE LAS CHOZAS, S/N | 1.250 |
| 29 | SDAD COOP SAN LUCAS DEL TORNO CARRETERA EL TORNO - CABEZABELLOSA KM. 0,800 | 1.253 |
| 30 | VEGAS DE PUEBLONUEVO, SDAD. COOP. LTDA. CARRETERA MONTIJO-BADAJOZ KM. 13,9 | 1.263 |
| 31 | CEPSA CTRA. CONSTANTINA ,S/N km 27,7 | 1.266 |
| 32 | EL PUEYO CAMINO MOLINO, DEL, 105 | 1.275 |
| 33 | S.C.A. NTRA. SRA. DE LA CABEZA CARRETERA A-44 KM. 74,1 | 1.279 |
| 34 | SAN ROQUE AVENIDA ASPERILLAS, 45 | 1.280 |
| 35 | AUTOSERVEI 24 H CARRETERA C45-CTRA. MAIALS A SERÒS KM. 0,5 | 1.282 |
| 36 | COOP EZKIBEL NA-122 km 13 | 1.283 |
| 37 | AN ENERGÉTICOS - EZKIBEL POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL 10, 10 | 1.283 |
| 38 | PETROCASARRUBIOS PASEO ERMITA, 5 | 1.290 |
| 39 | DEOIL CTRA.N-435 km 210 | 1.290 |
| 40 | MOEVE-ARROCEROS B.G. FINCA EL REBOSO S/N. (LOS PALACIOS-PINZON km 15) | 1.290 |
| 41 | COOPERATIVA ATZENETA AVENIDA MEANES (DE), 2 | 1.299 |
| 42 | (SIN RÓTULO) AVENIDA TEJEDA, 12 | 1.299 |
| 43 | AOIL CARRETERA CTRA N II KM. 747 | 1.299 |
| 44 | BDMED CARRETERA APEADERO DE BETXI POLIG. 19 PARC. 34 KM. 2 | 1.299 |
| 45 | EL ROMERAL CARRETERA MOLINA FORTUNA KM. 6,5 | 1.299 |
| 46 | AGROCANTABRIA BARRIO CHAROLA, SN | 1.300 |
| 47 | SDAD.COOP.OLIVAREROS Y VITICULTORES CARRETERA LOS SANTOS DE MAIMONA KM. 0,150 | 1.300 |
| 48 | TOTAL CALLE ANTIC DE VIC, S | 1.300 |
| 49 | GALP CTRA.CM-4.110 km 26,000 | 1.300 |
| 50 | REPSOL CR N-322, 128 | 1.309 |
