| POS | ESTACIÓN | €/L |
|---|---|---|
| 01 | ICOR ENERGIA AVENIDA DE REUS, 86 | 0.999 |
| 02 | E.S.MAS CTRA. ANDORRA, S/N (C1412 km 23,42) | 1.000 |
| 03 | MOEVE CM-3102 km 23,1 | 1.004 |
| 04 | GUEROIL AUTOVIA AUTOVIA DEL MEDITERRANEO A-7 KM. 264,5 | 1.007 |
| 05 | REAL CONTRERAS E HIJOS, S.L. CARRETERA N-420 KM. 473,200 | 1.034 |
| 06 | BLANCA CARRETERA A401 KM. 89 | 1.069 |
| 07 | BIONET POL. INDUSTRIAL RIU-CLAR, C/ SOFRE Nº 3 | 1.090 |
| 08 | Nº 7374 AVDA. DOCTOR PEREZ GIL, 25 | 1.099 |
| 09 | BP AT A-3, 281 | 1.100 |
| 10 | MURILLO ROJO SL CARRETERA BA-613 KM. 24,8 | 1.108 |
| 11 | BP CARRETERA MADRID VALENCIA KM 276 KM. | 1.125 |
| 12 | CAMPOENGUERA COOP V AVENIDA DIPUTACION, S/N | 1.134 |
| 13 | SIN ROTULO AVENIDA SIERRA DE ESPADAN, 1 | 1.137 |
| 14 | REPSOL CL AVENIDA DE LA RAPITA, 141 | 1.144 |
| 15 | RUBI OIL CALLE PEON DE LA VILLA, 0,5 | 1.149 |
| 16 | REPSOL CARRETERA SAN JAVIER KM. 12,1 | 1.149 |
| 17 | LIBRE CM 412 km 154.8 | 1.180 |
| 18 | GASOLWIN POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL, S/N | 1.199 |
| 19 | E.S JESMAR CARRETERA DE GORAFE km 105 | 1.199 |
| 20 | DESERT TRUCKERS PARAJE CAÑADA LOS ALBARDINALES, S/N | 1.200 |
| 21 | COOP.JUNCOSA PLAZA MAJOR, 8 | 1.206 |
| 22 | VALENTI CTRA. N-260 km 230 | 1.230 |
| 23 | SUMINISTROS MAZO AVENIDA LLIBERTAT, 12 | 1.248 |
| 24 | CEPSA CARRETERA N-432 KM. 96,4 | 1.249 |
| 25 | SDAD COOP SAN LUCAS DEL TORNO CARRETERA EL TORNO - CABEZABELLOSA KM. 0,800 | 1.253 |
| 26 | SAN ROQUE AVENIDA ASPERILLAS, 45 | 1.280 |
| 27 | BODEGAS SAN GREGORIO S.COOP. POLIGONO INDUSTRIAL | 1.280 |
| 28 | AUTOSERVEI 24 H CARRETERA C45-CTRA. MAIALS A SERÒS KM. 0,5 | 1.282 |
| 29 | MOEVE-ARROCEROS B.G. FINCA EL REBOSO S/N. (LOS PALACIOS-PINZON km 15) | 1.290 |
| 30 | DEOIL CTRA.N-435 km 210 | 1.290 |
| 31 | BDMED CARRETERA APEADERO DE BETXI POLIG. 19 PARC. 34 KM. 2 | 1.299 |
| 32 | EL ROMERAL CARRETERA MOLINA FORTUNA KM. 6,5 | 1.299 |
| 33 | GALP CTRA.CM-4.110 km 26,000 | 1.300 |
| 34 | TOTAL CALLE ANTIC DE VIC, S | 1.300 |
| 35 | SHELL AVENIDA CANOVAS, 15 | 1.309 |
| 36 | 161100-09363 CALLE SAN ILDEFONSO, 1 | 1.318 |
| 37 | E.S. RIO LINARES CARRETERA LR-283 KM. 14,2 | 1.328 |
| 38 | MONTLLOBE, S.A. CARRETERA DE SERÓS KM. 5 | 1.330 |
| 39 | LA MILAGROSA CALLE CUESTA DE LOS TEJARES S/N, S/N | 1.339 |
| 40 | CEPSA CARRETERA C-31 KM. 357,2 | 1.339 |
| 41 | COOPERATIVA CORCHERA CARRETERA HU-4103 KM. 29,5 | 1.340 |
| 42 | AGROPECUARIA DE JUNEDA CARRETERA N-240 km 73 | 1.342 |
| 43 | COCAVICA CALLE MIGUEL SERVET, 26 | 1.342 |
| 44 | COOP. AGRICOLA SANT ISIDRE CTRA. TORTOSA, 5 | 1.345 |
| 45 | ESTACION DE SERVICIO CASTAÑAR CARRETERA km 28 | 1.349 |
| 46 | COOP. SAN JOSE PASEO LA FERIA, S/N | 1.355 |
| 47 | SDAD.COOP.LIMT. DE HORNACHOS CTRA. PUEBLA DE LA REINA S/N | 1.355 |
| 48 | BDMED AVENIDA HERMANOS BOU, 152 | 1.359 |
| 49 | CASTELL-OIL CAMI ERMITA, S/N | 1.360 |
| 50 | GASOLEO B POLIGONO INDUSTRIAL FREXNENSE, S/N | 1.360 |
